Lịch âm tháng 1 năm 1994
Tháng 1/1994 có 31 ngày dương, ứng với tháng 11 → 12 âm lịch — tháng Đinh Sửu, năm Quý Dậu. Trong tháng có 16 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo, 20 ngày có cảnh báo đặc biệt (Tam Nương, Nguyệt Kỵ…). Ngày điểm cao nhất: 25/1, 13/1, 19/1.
Bảng lịch âm dương tháng 1/1994
| Dương | Thứ | Âm lịch | Can chi ngày | Hoàng đạo | Trực | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Thứ Bảy | 20/11 | Đinh Hợi | Hoàng đạo | Trực Khai | Tốt (59) |
| 2/1 | Chủ Nhật | 21/11 | Mậu Tý | Hắc đạo | Trực Bế | Không thuận (30) |
| 3/1 | Thứ Hai | 22/11 | Kỷ Sửu | Hắc đạo | Trực Kiến | Bình thường (46) |
| 4/1 | Thứ Ba | 23/11 | Canh Dần | Hoàng đạo | Trực Trừ | Bình thường (47) |
| 5/1 | Thứ Tư | 24/11 | Tân Mão | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (62) |
| 6/1 | Thứ Năm | 25/11 | Nhâm Thìn | Hắc đạo | Trực Bình | Bình thường (45) |
| 7/1 | Thứ Sáu | 26/11 | Quý Tỵ | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (59) |
| 8/1 | Thứ Bảy | 27/11 | Giáp Ngọ | Hắc đạo | Trực Chấp | Cần cẩn trọng (36) |
| 9/1 | Chủ Nhật | 28/11 | Ất Mùi | Hắc đạo | Trực Phá | Cần cẩn trọng (34) |
| 10/1 | Thứ Hai | 29/11 | Bính Thân | Hoàng đạo | Trực Nguy | Bình thường (49) |
| 11/1 | Thứ Ba | 30/11 | Đinh Dậu | Hắc đạo | Trực Thành | Bình thường (45) |
| 12/1 | Thứ Tư | 1/12 | Mậu Tuất | Hoàng đạo | Trực Thu | Bình thường (54) |
| 13/1 | Thứ Năm | 2/12 | Kỷ Hợi | Hoàng đạo | Trực Khai | Rất tốt (68) |
| 14/1 | Thứ Sáu | 3/12 | Canh Tý | Hắc đạo | Trực Bế | Không thuận (30) |
| 15/1 | Thứ Bảy | 4/12 | Tân Sửu | Hắc đạo | Trực Kiến | Bình thường (50) |
| 16/1 | Chủ Nhật | 5/12 | Nhâm Dần | Hoàng đạo | Trực Trừ | Bình thường (54) |
| 17/1 | Thứ Hai | 6/12 | Quý Mão | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (60) |
| 18/1 | Thứ Ba | 7/12 | Giáp Thìn | Hắc đạo | Trực Bình | Cần cẩn trọng (34) |
| 19/1 | Thứ Tư | 8/12 | Ất Tỵ | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (66) |
| 20/1 | Thứ Năm | 9/12 | Bính Ngọ | Hắc đạo | Trực Chấp | Cần cẩn trọng (34) |
| 21/1 | Thứ Sáu | 10/12 | Đinh Mùi | Hắc đạo | Trực Phá | Cần cẩn trọng (34) |
| 22/1 | Thứ Bảy | 11/12 | Mậu Thân | Hoàng đạo | Trực Nguy | Cần cẩn trọng (39) |
| 23/1 | Chủ Nhật | 12/12 | Kỷ Dậu | Hắc đạo | Trực Thành | Bình thường (44) |
| 24/1 | Thứ Hai | 13/12 | Canh Tuất | Hoàng đạo | Trực Thu | Bình thường (54) |
| 25/1 | Thứ Ba | 14/12 | Tân Hợi | Hoàng đạo | Trực Khai | Rất tốt (71) |
| 26/1 | Thứ Tư | 15/12 | Nhâm Tý | Hắc đạo | Trực Bế | Cần cẩn trọng (34) |
| 27/1 | Thứ Năm | 16/12 | Quý Sửu | Hắc đạo | Trực Kiến | Bình thường (47) |
| 28/1 | Thứ Sáu | 17/12 | Giáp Dần | Hoàng đạo | Trực Trừ | Tốt (58) |
| 29/1 | Thứ Bảy | 18/12 | Ất Mão | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (59) |
| 30/1 | Chủ Nhật | 19/12 | Bính Thìn | Hắc đạo | Trực Bình | Cần cẩn trọng (34) |
| 31/1 | Thứ Hai | 20/12 | Đinh Tỵ | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (63) |
Ngày cần lưu ý trong tháng
- 1/1 (âm 20/11) — Trùng Tang
- 2/1 (âm 21/11) — Dương Công Kỵ Nhật
- 3/1 (âm 22/11) — Tam Nương
- 4/1 (âm 23/11) — Nguyệt Kỵ, Sát Chủ
- 5/1 (âm 24/11) — Thụ Tử / Thọ Tử
- 7/1 (âm 26/11) — Trùng Phục
- 8/1 (âm 27/11) — Tam Nương
- 10/1 (âm 29/11) — Kim Thần Thất Sát
- 11/1 (âm 30/11) — Trùng Tang, Kim Thần Thất Sát
- 12/1 (âm 1/12) — Trùng Tang
- 13/1 (âm 2/12) — Trùng Phục
- 14/1 (âm 3/12) — Tam Nương
- 16/1 (âm 5/12) — Nguyệt Kỵ
- 18/1 (âm 7/12) — Tam Nương, Sát Chủ
- 22/1 (âm 11/12) — Trùng Tang, Kim Thần Thất Sát
- 23/1 (âm 12/12) — Thụ Tử / Thọ Tử, Trùng Phục, Kim Thần Thất Sát
- 24/1 (âm 13/12) — Tam Nương
- 25/1 (âm 14/12) — Nguyệt Kỵ
- 29/1 (âm 18/12) — Tam Nương
- 30/1 (âm 19/12) — Dương Công Kỵ Nhật, Sát Chủ
Xếp hạng trong bảng tính từ dữ liệu lịch pháp của từng ngày (hoàng đạo/hắc đạo, trực, sao tốt xấu theo Ngọc Hạp Thông Thư, ngày kỵ) — bấm vào ngày để xem bảng cộng trừ điểm chi tiết và tuổi nào xung với ngày đó. Cần chọn ngày cho một việc cụ thể thì dùng công cụ xem ngày tốt; xem tử vi 12 con giáp hôm nay ở tử vi hằng ngày.

