Lịch âm tháng 1 năm 2040
Tháng 1/2040 có 31 ngày dương, ứng với tháng 11 → 12 âm lịch — tháng Kỷ Sửu, năm Kỷ Mùi. Trong tháng có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo, 19 ngày có cảnh báo đặc biệt (Tam Nương, Nguyệt Kỵ…). Ngày điểm cao nhất: 24/1, 12/1, 28/1.
Bảng lịch âm dương tháng 1/2040
| Dương | Thứ | Âm lịch | Can chi ngày | Hoàng đạo | Trực | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Chủ Nhật | 18/11 | Mậu Tý | Hắc đạo | Trực Bế | Không thuận (30) |
| 2/1 | Thứ Hai | 19/11 | Kỷ Sửu | Hắc đạo | Trực Kiến | Bình thường (50) |
| 3/1 | Thứ Ba | 20/11 | Canh Dần | Hoàng đạo | Trực Trừ | Bình thường (51) |
| 4/1 | Thứ Tư | 21/11 | Tân Mão | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (58) |
| 5/1 | Thứ Năm | 22/11 | Nhâm Thìn | Hắc đạo | Trực Bình | Cần cẩn trọng (41) |
| 6/1 | Thứ Sáu | 23/11 | Quý Tỵ | Hoàng đạo | Trực Định | Bình thường (55) |
| 7/1 | Thứ Bảy | 24/11 | Giáp Ngọ | Hắc đạo | Trực Chấp | Cần cẩn trọng (36) |
| 8/1 | Chủ Nhật | 25/11 | Ất Mùi | Hắc đạo | Trực Phá | Không thuận (30) |
| 9/1 | Thứ Hai | 26/11 | Bính Thân | Hoàng đạo | Trực Nguy | Bình thường (53) |
| 10/1 | Thứ Ba | 27/11 | Đinh Dậu | Hắc đạo | Trực Thành | Bình thường (45) |
| 11/1 | Thứ Tư | 28/11 | Mậu Tuất | Hoàng đạo | Trực Thu | Bình thường (55) |
| 12/1 | Thứ Năm | 29/11 | Kỷ Hợi | Hoàng đạo | Trực Khai | Tốt (63) |
| 13/1 | Thứ Sáu | 30/11 | Canh Tý | Hắc đạo | Trực Bế | Cần cẩn trọng (34) |
| 14/1 | Thứ Bảy | 1/12 | Tân Sửu | Hắc đạo | Trực Kiến | Bình thường (50) |
| 15/1 | Chủ Nhật | 2/12 | Nhâm Dần | Hoàng đạo | Trực Trừ | Tốt (58) |
| 16/1 | Thứ Hai | 3/12 | Quý Mão | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (56) |
| 17/1 | Thứ Ba | 4/12 | Giáp Thìn | Hắc đạo | Trực Bình | Cần cẩn trọng (38) |
| 18/1 | Thứ Tư | 5/12 | Ất Tỵ | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (62) |
| 19/1 | Thứ Năm | 6/12 | Bính Ngọ | Hắc đạo | Trực Chấp | Không thuận (30) |
| 20/1 | Thứ Sáu | 7/12 | Đinh Mùi | Hắc đạo | Trực Phá | Không thuận (26) |
| 21/1 | Thứ Bảy | 8/12 | Mậu Thân | Hoàng đạo | Trực Nguy | Bình thường (43) |
| 22/1 | Chủ Nhật | 9/12 | Kỷ Dậu | Hắc đạo | Trực Thành | Bình thường (48) |
| 23/1 | Thứ Hai | 10/12 | Canh Tuất | Hoàng đạo | Trực Thu | Tốt (58) |
| 24/1 | Thứ Ba | 11/12 | Tân Hợi | Hoàng đạo | Trực Khai | Rất tốt (75) |
| 25/1 | Thứ Tư | 12/12 | Nhâm Tý | Hắc đạo | Trực Bế | Cần cẩn trọng (34) |
| 26/1 | Thứ Năm | 13/12 | Quý Sửu | Hắc đạo | Trực Kiến | Bình thường (43) |
| 27/1 | Thứ Sáu | 14/12 | Giáp Dần | Hoàng đạo | Trực Trừ | Bình thường (54) |
| 28/1 | Thứ Bảy | 15/12 | Ất Mão | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (63) |
| 29/1 | Chủ Nhật | 16/12 | Bính Thìn | Hắc đạo | Trực Bình | Cần cẩn trọng (38) |
| 30/1 | Thứ Hai | 17/12 | Đinh Tỵ | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (63) |
| 31/1 | Thứ Ba | 18/12 | Mậu Ngọ | Hắc đạo | Trực Chấp | Không thuận (22) |
Ngày cần lưu ý trong tháng
- 1/1 (âm 18/11) — Tam Nương
- 3/1 (âm 20/11) — Sát Chủ
- 4/1 (âm 21/11) — Dương Công Kỵ Nhật, Thụ Tử / Thọ Tử
- 5/1 (âm 22/11) — Tam Nương
- 6/1 (âm 23/11) — Nguyệt Kỵ, Trùng Phục
- 7/1 (âm 24/11) — Kim Thần Thất Sát
- 8/1 (âm 25/11) — Kim Thần Thất Sát
- 10/1 (âm 27/11) — Tam Nương, Trùng Tang
- 16/1 (âm 3/12) — Tam Nương
- 17/1 (âm 4/12) — Sát Chủ
- 18/1 (âm 5/12) — Nguyệt Kỵ
- 19/1 (âm 6/12) — Kim Thần Thất Sát
- 20/1 (âm 7/12) — Tam Nương, Kim Thần Thất Sát
- 21/1 (âm 8/12) — Trùng Tang
- 22/1 (âm 9/12) — Thụ Tử / Thọ Tử, Trùng Phục
- 26/1 (âm 13/12) — Tam Nương
- 27/1 (âm 14/12) — Nguyệt Kỵ
- 29/1 (âm 16/12) — Sát Chủ
- 31/1 (âm 18/12) — Tam Nương, Trùng Tang, Kim Thần Thất Sát
Xếp hạng trong bảng tính từ dữ liệu lịch pháp của từng ngày (hoàng đạo/hắc đạo, trực, sao tốt xấu theo Ngọc Hạp Thông Thư, ngày kỵ) — bấm vào ngày để xem bảng cộng trừ điểm chi tiết và tuổi nào xung với ngày đó. Cần chọn ngày cho một việc cụ thể thì dùng công cụ xem ngày tốt; xem tử vi 12 con giáp hôm nay ở tử vi hằng ngày.

