Lịch âm tháng 1 năm 2074
Tháng 1/2074 có 31 ngày dương, ứng với tháng 12 → 1 âm lịch — tháng Đinh Sửu, năm Quý Tỵ. Trong tháng có 16 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo, 18 ngày có cảnh báo đặc biệt (Tam Nương, Nguyệt Kỵ…). Ngày điểm cao nhất: 25/1, 1/1, 13/1.
Bảng lịch âm dương tháng 1/2074
| Dương | Thứ | Âm lịch | Can chi ngày | Hoàng đạo | Trực | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Thứ Hai | 5/12 | Đinh Hợi | Hoàng đạo | Trực Khai | Rất tốt (68) |
| 2/1 | Thứ Ba | 6/12 | Mậu Tý | Hắc đạo | Trực Bế | Không thuận (30) |
| 3/1 | Thứ Tư | 7/12 | Kỷ Sửu | Hắc đạo | Trực Kiến | Cần cẩn trọng (39) |
| 4/1 | Thứ Năm | 8/12 | Canh Dần | Hoàng đạo | Trực Trừ | Tốt (58) |
| 5/1 | Thứ Sáu | 9/12 | Tân Mão | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (63) |
| 6/1 | Thứ Bảy | 10/12 | Nhâm Thìn | Hắc đạo | Trực Bình | Cần cẩn trọng (38) |
| 7/1 | Chủ Nhật | 11/12 | Quý Tỵ | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (63) |
| 8/1 | Thứ Hai | 12/12 | Giáp Ngọ | Hắc đạo | Trực Chấp | Cần cẩn trọng (34) |
| 9/1 | Thứ Ba | 13/12 | Ất Mùi | Hắc đạo | Trực Phá | Cần cẩn trọng (33) |
| 10/1 | Thứ Tư | 14/12 | Bính Thân | Hoàng đạo | Trực Nguy | Cần cẩn trọng (39) |
| 11/1 | Thứ Năm | 15/12 | Đinh Dậu | Hắc đạo | Trực Thành | Bình thường (48) |
| 12/1 | Thứ Sáu | 16/12 | Mậu Tuất | Hoàng đạo | Trực Thu | Bình thường (54) |
| 13/1 | Thứ Bảy | 17/12 | Kỷ Hợi | Hoàng đạo | Trực Khai | Rất tốt (68) |
| 14/1 | Chủ Nhật | 18/12 | Canh Tý | Hắc đạo | Trực Bế | Không thuận (30) |
| 15/1 | Thứ Hai | 19/12 | Tân Sửu | Hắc đạo | Trực Kiến | Bình thường (46) |
| 16/1 | Thứ Ba | 20/12 | Nhâm Dần | Hoàng đạo | Trực Trừ | Tốt (58) |
| 17/1 | Thứ Tư | 21/12 | Quý Mão | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (60) |
| 18/1 | Thứ Năm | 22/12 | Giáp Thìn | Hắc đạo | Trực Bình | Cần cẩn trọng (34) |
| 19/1 | Thứ Sáu | 23/12 | Ất Tỵ | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (62) |
| 20/1 | Thứ Bảy | 24/12 | Bính Ngọ | Hắc đạo | Trực Chấp | Cần cẩn trọng (34) |
| 21/1 | Chủ Nhật | 25/12 | Đinh Mùi | Hắc đạo | Trực Phá | Cần cẩn trọng (34) |
| 22/1 | Thứ Hai | 26/12 | Mậu Thân | Hoàng đạo | Trực Nguy | Cần cẩn trọng (39) |
| 23/1 | Thứ Ba | 27/12 | Kỷ Dậu | Hắc đạo | Trực Thành | Bình thường (44) |
| 24/1 | Thứ Tư | 28/12 | Canh Tuất | Hoàng đạo | Trực Thu | Tốt (58) |
| 25/1 | Thứ Năm | 29/12 | Tân Hợi | Hoàng đạo | Trực Khai | Rất tốt (75) |
| 26/1 | Thứ Sáu | 30/12 | Nhâm Tý | Hắc đạo | Trực Bế | Cần cẩn trọng (34) |
| 27/1 | Thứ Bảy | 1/1 | Quý Sửu | Hắc đạo | Trực Kiến | Bình thường (53) |
| 28/1 | Chủ Nhật | 2/1 | Giáp Dần | Hoàng đạo | Trực Trừ | Bình thường (48) |
| 29/1 | Thứ Hai | 3/1 | Ất Mão | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (62) |
| 30/1 | Thứ Ba | 4/1 | Bính Thìn | Hắc đạo | Trực Bình | Cần cẩn trọng (39) |
| 31/1 | Thứ Tư | 5/1 | Đinh Tỵ | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (58) |
Ngày cần lưu ý trong tháng
- 1/1 (âm 5/12) — Nguyệt Kỵ
- 2/1 (âm 6/12) — Trùng Tang
- 3/1 (âm 7/12) — Tam Nương, Trùng Phục
- 6/1 (âm 10/12) — Sát Chủ
- 9/1 (âm 13/12) — Tam Nương
- 10/1 (âm 14/12) — Nguyệt Kỵ, Kim Thần Thất Sát
- 11/1 (âm 15/12) — Thụ Tử / Thọ Tử, Kim Thần Thất Sát
- 12/1 (âm 16/12) — Trùng Tang
- 13/1 (âm 17/12) — Trùng Phục
- 14/1 (âm 18/12) — Tam Nương
- 15/1 (âm 19/12) — Dương Công Kỵ Nhật
- 18/1 (âm 22/12) — Tam Nương, Sát Chủ
- 19/1 (âm 23/12) — Nguyệt Kỵ
- 22/1 (âm 26/12) — Trùng Tang, Kim Thần Thất Sát
- 23/1 (âm 27/12) — Tam Nương, Thụ Tử / Thọ Tử, Trùng Phục, Kim Thần Thất Sát
- 28/1 (âm 2/1) — Trùng Tang
- 29/1 (âm 3/1) — Tam Nương
- 31/1 (âm 5/1) — Nguyệt Kỵ, Sát Chủ
Xếp hạng trong bảng tính từ dữ liệu lịch pháp của từng ngày (hoàng đạo/hắc đạo, trực, sao tốt xấu theo Ngọc Hạp Thông Thư, ngày kỵ) — bấm vào ngày để xem bảng cộng trừ điểm chi tiết và tuổi nào xung với ngày đó. Cần chọn ngày cho một việc cụ thể thì dùng công cụ xem ngày tốt; xem tử vi 12 con giáp hôm nay ở tử vi hằng ngày.

