Lịch âm tháng 2 năm 2016
Tháng 2/2016 có 29 ngày dương, ứng với tháng 12 → 1 âm lịch — tháng Canh Dần, năm Bính Thân. Trong tháng có 16 ngày hoàng đạo và 13 ngày hắc đạo, 22 ngày có cảnh báo đặc biệt (Tam Nương, Nguyệt Kỵ…). Ngày điểm cao nhất: 24/2, 10/2, 3/2.
Bảng lịch âm dương tháng 2/2016
| Dương | Thứ | Âm lịch | Can chi ngày | Hoàng đạo | Trực | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Thứ Hai | 23/12 | Quý Sửu | Hắc đạo | Trực Kiến | Bình thường (43) |
| 2/2 | Thứ Ba | 24/12 | Giáp Dần | Hoàng đạo | Trực Trừ | Tốt (58) |
| 3/2 | Thứ Tư | 25/12 | Ất Mão | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (63) |
| 4/2 | Thứ Năm | 26/12 | Bính Thìn | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (58) |
| 5/2 | Thứ Sáu | 27/12 | Đinh Tỵ | Hoàng đạo | Trực Bình | Bình thường (47) |
| 6/2 | Thứ Bảy | 28/12 | Mậu Ngọ | Hắc đạo | Trực Định | Bình thường (46) |
| 7/2 | Chủ Nhật | 29/12 | Kỷ Mùi | Hoàng đạo | Trực Chấp | Bình thường (46) |
| 8/2 | Thứ Hai | 1/1 | Canh Thân | Hắc đạo | Trực Phá | Cần cẩn trọng (33) |
| 9/2 | Thứ Ba | 2/1 | Tân Dậu | Hắc đạo | Trực Nguy | Cần cẩn trọng (31) |
| 10/2 | Thứ Tư | 3/1 | Nhâm Tuất | Hoàng đạo | Trực Thành | Tốt (64) |
| 11/2 | Thứ Năm | 4/1 | Quý Hợi | Hắc đạo | Trực Thu | Cần cẩn trọng (42) |
| 12/2 | Thứ Sáu | 5/1 | Giáp Tý | Hoàng đạo | Trực Khai | Tốt (60) |
| 13/2 | Thứ Bảy | 6/1 | Ất Sửu | Hoàng đạo | Trực Bế | Bình thường (49) |
| 14/2 | Chủ Nhật | 7/1 | Bính Dần | Hắc đạo | Trực Kiến | Cần cẩn trọng (39) |
| 15/2 | Thứ Hai | 8/1 | Đinh Mão | Hắc đạo | Trực Trừ | Cần cẩn trọng (38) |
| 16/2 | Thứ Ba | 9/1 | Mậu Thìn | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (60) |
| 17/2 | Thứ Tư | 10/1 | Kỷ Tỵ | Hoàng đạo | Trực Bình | Bình thường (54) |
| 18/2 | Thứ Năm | 11/1 | Canh Ngọ | Hắc đạo | Trực Định | Bình thường (43) |
| 19/2 | Thứ Sáu | 12/1 | Tân Mùi | Hoàng đạo | Trực Chấp | Bình thường (50) |
| 20/2 | Thứ Bảy | 13/1 | Nhâm Thân | Hắc đạo | Trực Phá | Cần cẩn trọng (32) |
| 21/2 | Chủ Nhật | 14/1 | Quý Dậu | Hắc đạo | Trực Nguy | Không thuận (27) |
| 22/2 | Thứ Hai | 15/1 | Giáp Tuất | Hoàng đạo | Trực Thành | Tốt (61) |
| 23/2 | Thứ Ba | 16/1 | Ất Hợi | Hắc đạo | Trực Thu | Cần cẩn trọng (42) |
| 24/2 | Thứ Tư | 17/1 | Bính Tý | Hoàng đạo | Trực Khai | Rất tốt (71) |
| 25/2 | Thứ Năm | 18/1 | Đinh Sửu | Hoàng đạo | Trực Bế | Bình thường (45) |
| 26/2 | Thứ Sáu | 19/1 | Mậu Dần | Hắc đạo | Trực Kiến | Cần cẩn trọng (40) |
| 27/2 | Thứ Bảy | 20/1 | Kỷ Mão | Hắc đạo | Trực Trừ | Cần cẩn trọng (38) |
| 28/2 | Chủ Nhật | 21/1 | Canh Thìn | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (56) |
| 29/2 | Thứ Hai | 22/1 | Tân Tỵ | Hoàng đạo | Trực Bình | Bình thường (50) |
Ngày cần lưu ý trong tháng
- 1/2 (âm 23/12) — Nguyệt Kỵ
- 4/2 (âm 26/12) — Sát Chủ, Kim Thần Thất Sát
- 5/2 (âm 27/12) — Tam Nương, Kim Thần Thất Sát
- 6/2 (âm 28/12) — Trùng Tang
- 7/2 (âm 29/12) — Trùng Phục
- 8/2 (âm 1/1) — Trùng Phục
- 10/2 (âm 3/1) — Tam Nương, Thụ Tử / Thọ Tử
- 12/2 (âm 5/1) — Nguyệt Kỵ, Trùng Tang, Kim Thần Thất Sát
- 13/2 (âm 6/1) — Kim Thần Thất Sát
- 14/2 (âm 7/1) — Tam Nương, Kim Thần Thất Sát
- 15/2 (âm 8/1) — Kim Thần Thất Sát
- 17/2 (âm 10/1) — Sát Chủ
- 18/2 (âm 11/1) — Trùng Phục
- 20/2 (âm 13/1) — Tam Nương, Dương Công Kỵ Nhật
- 21/2 (âm 14/1) — Nguyệt Kỵ
- 22/2 (âm 15/1) — Thụ Tử / Thọ Tử, Trùng Tang
- 24/2 (âm 17/1) — Kim Thần Thất Sát
- 25/2 (âm 18/1) — Tam Nương, Kim Thần Thất Sát
- 26/2 (âm 19/1) — Kim Thần Thất Sát
- 27/2 (âm 20/1) — Kim Thần Thất Sát
- 28/2 (âm 21/1) — Trùng Phục
- 29/2 (âm 22/1) — Tam Nương, Sát Chủ
Xếp hạng trong bảng tính từ dữ liệu lịch pháp của từng ngày (hoàng đạo/hắc đạo, trực, sao tốt xấu theo Ngọc Hạp Thông Thư, ngày kỵ) — bấm vào ngày để xem bảng cộng trừ điểm chi tiết và tuổi nào xung với ngày đó. Cần chọn ngày cho một việc cụ thể thì dùng công cụ xem ngày tốt; xem tử vi 12 con giáp hôm nay ở tử vi hằng ngày.

