Lịch âm tháng 2 năm 2047
Tháng 2/2047 có 28 ngày dương, ứng với tháng 1 → 2 âm lịch — tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mão. Trong tháng có 14 ngày hoàng đạo và 14 ngày hắc đạo, 18 ngày có cảnh báo đặc biệt (Tam Nương, Nguyệt Kỵ…). Ngày điểm cao nhất: 17/2, 5/2, 21/2.
Bảng lịch âm dương tháng 2/2047
| Dương | Thứ | Âm lịch | Can chi ngày | Hoàng đạo | Trực | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Thứ Sáu | 7/1 | Bính Thân | Hoàng đạo | Trực Nguy | Bình thường (52) |
| 2/2 | Thứ Bảy | 8/1 | Đinh Dậu | Hắc đạo | Trực Thành | Bình thường (47) |
| 3/2 | Chủ Nhật | 9/1 | Mậu Tuất | Hoàng đạo | Trực Thu | Bình thường (53) |
| 4/2 | Thứ Hai | 10/1 | Kỷ Hợi | Hắc đạo | Trực Thu | Cần cẩn trọng (38) |
| 5/2 | Thứ Ba | 11/1 | Canh Tý | Hoàng đạo | Trực Khai | Rất tốt (68) |
| 6/2 | Thứ Tư | 12/1 | Tân Sửu | Hoàng đạo | Trực Bế | Bình thường (53) |
| 7/2 | Thứ Năm | 13/1 | Nhâm Dần | Hắc đạo | Trực Kiến | Cần cẩn trọng (39) |
| 8/2 | Thứ Sáu | 14/1 | Quý Mão | Hắc đạo | Trực Trừ | Cần cẩn trọng (38) |
| 9/2 | Thứ Bảy | 15/1 | Giáp Thìn | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (56) |
| 10/2 | Chủ Nhật | 16/1 | Ất Tỵ | Hoàng đạo | Trực Bình | Bình thường (54) |
| 11/2 | Thứ Hai | 17/1 | Bính Ngọ | Hắc đạo | Trực Định | Bình thường (50) |
| 12/2 | Thứ Ba | 18/1 | Đinh Mùi | Hoàng đạo | Trực Chấp | Bình thường (46) |
| 13/2 | Thứ Tư | 19/1 | Mậu Thân | Hắc đạo | Trực Phá | Cần cẩn trọng (37) |
| 14/2 | Thứ Năm | 20/1 | Kỷ Dậu | Hắc đạo | Trực Nguy | Cần cẩn trọng (31) |
| 15/2 | Thứ Sáu | 21/1 | Canh Tuất | Hoàng đạo | Trực Thành | Tốt (57) |
| 16/2 | Thứ Bảy | 22/1 | Tân Hợi | Hắc đạo | Trực Thu | Cần cẩn trọng (34) |
| 17/2 | Chủ Nhật | 23/1 | Nhâm Tý | Hoàng đạo | Trực Khai | Rất tốt (71) |
| 18/2 | Thứ Hai | 24/1 | Quý Sửu | Hoàng đạo | Trực Bế | Bình thường (53) |
| 19/2 | Thứ Ba | 25/1 | Giáp Dần | Hắc đạo | Trực Kiến | Cần cẩn trọng (40) |
| 20/2 | Thứ Tư | 26/1 | Ất Mão | Hắc đạo | Trực Trừ | Cần cẩn trọng (42) |
| 21/2 | Thứ Năm | 27/1 | Bính Thìn | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (59) |
| 22/2 | Thứ Sáu | 28/1 | Đinh Tỵ | Hoàng đạo | Trực Bình | Bình thường (54) |
| 23/2 | Thứ Bảy | 29/1 | Mậu Ngọ | Hắc đạo | Trực Định | Bình thường (47) |
| 24/2 | Chủ Nhật | 30/1 | Kỷ Mùi | Hoàng đạo | Trực Chấp | Bình thường (50) |
| 25/2 | Thứ Hai | 1/2 | Canh Thân | Hắc đạo | Trực Phá | Cần cẩn trọng (34) |
| 26/2 | Thứ Ba | 2/2 | Tân Dậu | Hắc đạo | Trực Nguy | Không thuận (27) |
| 27/2 | Thứ Tư | 3/2 | Nhâm Tuất | Hoàng đạo | Trực Thành | Tốt (58) |
| 28/2 | Thứ Năm | 4/2 | Quý Hợi | Hắc đạo | Trực Thu | Cần cẩn trọng (38) |
Ngày cần lưu ý trong tháng
- 1/2 (âm 7/1) — Tam Nương
- 3/2 (âm 9/1) — Thụ Tử / Thọ Tử, Kim Thần Thất Sát
- 4/2 (âm 10/1) — Kim Thần Thất Sát
- 5/2 (âm 11/1) — Trùng Phục
- 7/2 (âm 13/1) — Tam Nương, Dương Công Kỵ Nhật
- 8/2 (âm 14/1) — Nguyệt Kỵ
- 9/2 (âm 15/1) — Trùng Tang
- 10/2 (âm 16/1) — Sát Chủ
- 12/2 (âm 18/1) — Tam Nương
- 15/2 (âm 21/1) — Thụ Tử / Thọ Tử, Trùng Phục, Kim Thần Thất Sát
- 16/2 (âm 22/1) — Tam Nương, Kim Thần Thất Sát
- 17/2 (âm 23/1) — Nguyệt Kỵ
- 19/2 (âm 25/1) — Trùng Tang
- 21/2 (âm 27/1) — Tam Nương
- 22/2 (âm 28/1) — Sát Chủ
- 26/2 (âm 2/2) — Trùng Phục
- 27/2 (âm 3/2) — Tam Nương, Kim Thần Thất Sát
- 28/2 (âm 4/2) — Kim Thần Thất Sát
Xếp hạng trong bảng tính từ dữ liệu lịch pháp của từng ngày (hoàng đạo/hắc đạo, trực, sao tốt xấu theo Ngọc Hạp Thông Thư, ngày kỵ) — bấm vào ngày để xem bảng cộng trừ điểm chi tiết và tuổi nào xung với ngày đó. Cần chọn ngày cho một việc cụ thể thì dùng công cụ xem ngày tốt; xem tử vi 12 con giáp hôm nay ở tử vi hằng ngày.

