Lịch âm tháng 4 năm 2004
Tháng 4/2004 có 30 ngày dương, ứng với tháng 2N → 3 âm lịch — tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thân. Trong tháng có 14 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo, 20 ngày có cảnh báo đặc biệt (Tam Nương, Nguyệt Kỵ…). Ngày điểm cao nhất: 29/4, 5/4, 17/4.
Bảng lịch âm dương tháng 4/2004
| Dương | Thứ | Âm lịch | Can chi ngày | Hoàng đạo | Trực | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Thứ Năm | 12/2N | Canh Tuất | Hắc đạo | Trực Nguy | Cần cẩn trọng (34) |
| 2/4 | Thứ Sáu | 13/2N | Tân Hợi | Hắc đạo | Trực Thành | Cần cẩn trọng (42) |
| 3/4 | Thứ Bảy | 14/2N | Nhâm Tý | Hoàng đạo | Trực Thu | Bình thường (50) |
| 4/4 | Chủ Nhật | 15/2N | Quý Sửu | Hắc đạo | Trực Khai | Bình thường (50) |
| 5/4 | Thứ Hai | 16/2N | Giáp Dần | Hoàng đạo | Trực Khai | Tốt (63) |
| 6/4 | Thứ Ba | 17/2N | Ất Mão | Hắc đạo | Trực Bế | Không thuận (30) |
| 7/4 | Thứ Tư | 18/2N | Bính Thìn | Hoàng đạo | Trực Kiến | Tốt (58) |
| 8/4 | Thứ Năm | 19/2N | Đinh Tỵ | Hoàng đạo | Trực Trừ | Tốt (58) |
| 9/4 | Thứ Sáu | 20/2N | Mậu Ngọ | Hắc đạo | Trực Mãn | Bình thường (49) |
| 10/4 | Thứ Bảy | 21/2N | Kỷ Mùi | Hắc đạo | Trực Bình | Bình thường (44) |
| 11/4 | Chủ Nhật | 22/2N | Canh Thân | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (62) |
| 12/4 | Thứ Hai | 23/2N | Tân Dậu | Hoàng đạo | Trực Chấp | Cần cẩn trọng (39) |
| 13/4 | Thứ Ba | 24/2N | Nhâm Tuất | Hắc đạo | Trực Phá | Cần cẩn trọng (34) |
| 14/4 | Thứ Tư | 25/2N | Quý Hợi | Hoàng đạo | Trực Nguy | Bình thường (50) |
| 15/4 | Thứ Năm | 26/2N | Giáp Tý | Hắc đạo | Trực Thành | Bình thường (46) |
| 16/4 | Thứ Sáu | 27/2N | Ất Sửu | Hắc đạo | Trực Thu | Cần cẩn trọng (34) |
| 17/4 | Thứ Bảy | 28/2N | Bính Dần | Hoàng đạo | Trực Khai | Tốt (63) |
| 18/4 | Chủ Nhật | 29/2N | Đinh Mão | Hắc đạo | Trực Bế | Cần cẩn trọng (37) |
| 19/4 | Thứ Hai | 1/3 | Mậu Thìn | Hoàng đạo | Trực Kiến | Tốt (62) |
| 20/4 | Thứ Ba | 2/3 | Kỷ Tỵ | Hoàng đạo | Trực Trừ | Bình thường (51) |
| 21/4 | Thứ Tư | 3/3 | Canh Ngọ | Hắc đạo | Trực Mãn | Cần cẩn trọng (39) |
| 22/4 | Thứ Năm | 4/3 | Tân Mùi | Hắc đạo | Trực Bình | Cần cẩn trọng (31) |
| 23/4 | Thứ Sáu | 5/3 | Nhâm Thân | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (62) |
| 24/4 | Thứ Bảy | 6/3 | Quý Dậu | Hoàng đạo | Trực Chấp | Bình thường (47) |
| 25/4 | Chủ Nhật | 7/3 | Giáp Tuất | Hắc đạo | Trực Phá | Không thuận (30) |
| 26/4 | Thứ Hai | 8/3 | Ất Hợi | Hoàng đạo | Trực Nguy | Bình thường (46) |
| 27/4 | Thứ Ba | 9/3 | Bính Tý | Hắc đạo | Trực Thành | Bình thường (49) |
| 28/4 | Thứ Tư | 10/3 | Đinh Sửu | Hắc đạo | Trực Thu | Bình thường (48) |
| 29/4 | Thứ Năm | 11/3 | Mậu Dần | Hoàng đạo | Trực Khai | Rất tốt (68) |
| 30/4 | Thứ Sáu | 12/3 | Kỷ Mão | Hắc đạo | Trực Bế | Không thuận (30) |
Ngày cần lưu ý trong tháng
- 2/4 (âm 13/2N) — Tam Nương, Trùng Phục
- 3/4 (âm 14/2N) — Nguyệt Kỵ, Sát Chủ
- 6/4 (âm 17/2N) — Trùng Tang
- 7/4 (âm 18/2N) — Tam Nương, Thụ Tử / Thọ Tử
- 9/4 (âm 20/2N) — Kim Thần Thất Sát
- 10/4 (âm 21/2N) — Kim Thần Thất Sát
- 11/4 (âm 22/2N) — Tam Nương
- 12/4 (âm 23/2N) — Nguyệt Kỵ, Trùng Phục
- 15/4 (âm 26/2N) — Sát Chủ
- 16/4 (âm 27/2N) — Tam Nương, Trùng Tang
- 19/4 (âm 1/3) — Trùng Tang
- 20/4 (âm 2/3) — Trùng Phục
- 21/4 (âm 3/3) — Tam Nương, Kim Thần Thất Sát
- 22/4 (âm 4/3) — Sát Chủ, Kim Thần Thất Sát
- 23/4 (âm 5/3) — Nguyệt Kỵ
- 25/4 (âm 7/3) — Tam Nương
- 26/4 (âm 8/3) — Thụ Tử / Thọ Tử
- 27/4 (âm 9/3) — Dương Công Kỵ Nhật
- 29/4 (âm 11/3) — Trùng Tang
- 30/4 (âm 12/3) — Trùng Phục
Xếp hạng trong bảng tính từ dữ liệu lịch pháp của từng ngày (hoàng đạo/hắc đạo, trực, sao tốt xấu theo Ngọc Hạp Thông Thư, ngày kỵ) — bấm vào ngày để xem bảng cộng trừ điểm chi tiết và tuổi nào xung với ngày đó. Cần chọn ngày cho một việc cụ thể thì dùng công cụ xem ngày tốt; xem tử vi 12 con giáp hôm nay ở tử vi hằng ngày.

