Lịch âm tháng 8 năm 2056
Tháng 8/2056 có 31 ngày dương, ứng với tháng 6 → 7 âm lịch — tháng Bính Thân, năm Bính Tý. Trong tháng có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo, 24 ngày có cảnh báo đặc biệt (Tam Nương, Nguyệt Kỵ…). Ngày điểm cao nhất: 20/8, 28/8, 14/8.
Bảng lịch âm dương tháng 8/2056
| Dương | Thứ | Âm lịch | Can chi ngày | Hoàng đạo | Trực | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Thứ Ba | 20/6 | Ất Dậu | Hắc đạo | Trực Mãn | Bình thường (47) |
| 2/8 | Thứ Tư | 21/6 | Bính Tuất | Hoàng đạo | Trực Bình | Bình thường (54) |
| 3/8 | Thứ Năm | 22/6 | Đinh Hợi | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (62) |
| 4/8 | Thứ Sáu | 23/6 | Mậu Tý | Hắc đạo | Trực Chấp | Không thuận (19) |
| 5/8 | Thứ Bảy | 24/6 | Kỷ Sửu | Hắc đạo | Trực Phá | Không thuận (29) |
| 6/8 | Chủ Nhật | 25/6 | Canh Dần | Hoàng đạo | Trực Nguy | Cần cẩn trọng (40) |
| 7/8 | Thứ Hai | 26/6 | Tân Mão | Hắc đạo | Trực Nguy | Cần cẩn trọng (36) |
| 8/8 | Thứ Ba | 27/6 | Nhâm Thìn | Hoàng đạo | Trực Thành | Tốt (62) |
| 9/8 | Thứ Tư | 28/6 | Quý Tỵ | Hoàng đạo | Trực Thu | Tốt (61) |
| 10/8 | Thứ Năm | 29/6 | Giáp Ngọ | Hắc đạo | Trực Khai | Cần cẩn trọng (40) |
| 11/8 | Thứ Sáu | 1/7 | Ất Mùi | Hoàng đạo | Trực Bế | Bình thường (49) |
| 12/8 | Thứ Bảy | 2/7 | Bính Thân | Hắc đạo | Trực Kiến | Bình thường (50) |
| 13/8 | Chủ Nhật | 3/7 | Đinh Dậu | Hắc đạo | Trực Trừ | Cần cẩn trọng (32) |
| 14/8 | Thứ Hai | 4/7 | Mậu Tuất | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (63) |
| 15/8 | Thứ Ba | 5/7 | Kỷ Hợi | Hắc đạo | Trực Bình | Cần cẩn trọng (34) |
| 16/8 | Thứ Tư | 6/7 | Canh Tý | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (61) |
| 17/8 | Thứ Năm | 7/7 | Tân Sửu | Hoàng đạo | Trực Chấp | Cần cẩn trọng (41) |
| 18/8 | Thứ Sáu | 8/7 | Nhâm Dần | Hắc đạo | Trực Phá | Cần cẩn trọng (36) |
| 19/8 | Thứ Bảy | 9/7 | Quý Mão | Hắc đạo | Trực Nguy | Cần cẩn trọng (33) |
| 20/8 | Chủ Nhật | 10/7 | Giáp Thìn | Hoàng đạo | Trực Thành | Rất tốt (68) |
| 21/8 | Thứ Hai | 11/7 | Ất Tỵ | Hoàng đạo | Trực Thu | Bình thường (52) |
| 22/8 | Thứ Ba | 12/7 | Bính Ngọ | Hắc đạo | Trực Khai | Bình thường (47) |
| 23/8 | Thứ Tư | 13/7 | Đinh Mùi | Hoàng đạo | Trực Bế | Bình thường (49) |
| 24/8 | Thứ Năm | 14/7 | Mậu Thân | Hắc đạo | Trực Kiến | Bình thường (49) |
| 25/8 | Thứ Sáu | 15/7 | Kỷ Dậu | Hắc đạo | Trực Trừ | Cần cẩn trọng (36) |
| 26/8 | Thứ Bảy | 16/7 | Canh Tuất | Hoàng đạo | Trực Mãn | Tốt (56) |
| 27/8 | Chủ Nhật | 17/7 | Tân Hợi | Hắc đạo | Trực Bình | Cần cẩn trọng (38) |
| 28/8 | Thứ Hai | 18/7 | Nhâm Tý | Hoàng đạo | Trực Định | Tốt (64) |
| 29/8 | Thứ Ba | 19/7 | Quý Sửu | Hoàng đạo | Trực Chấp | Bình thường (45) |
| 30/8 | Thứ Tư | 20/7 | Giáp Dần | Hắc đạo | Trực Phá | Không thuận (29) |
| 31/8 | Thứ Năm | 21/7 | Ất Mão | Hắc đạo | Trực Nguy | Cần cẩn trọng (33) |
Ngày cần lưu ý trong tháng
- 2/8 (âm 21/6) — Sát Chủ
- 3/8 (âm 22/6) — Tam Nương
- 4/8 (âm 23/6) — Nguyệt Kỵ, Trùng Phục, Kim Thần Thất Sát
- 5/8 (âm 24/6) — Trùng Tang, Kim Thần Thất Sát
- 6/8 (âm 25/6) — Kim Thần Thất Sát
- 7/8 (âm 26/6) — Kim Thần Thất Sát
- 8/8 (âm 27/6) — Tam Nương
- 10/8 (âm 29/6) — Thụ Tử / Thọ Tử
- 11/8 (âm 1/7) — Dương Công Kỵ Nhật
- 13/8 (âm 3/7) — Tam Nương
- 15/8 (âm 5/7) — Nguyệt Kỵ, Sát Chủ
- 16/8 (âm 6/7) — Trùng Tang, Kim Thần Thất Sát
- 17/8 (âm 7/7) — Tam Nương, Thụ Tử / Thọ Tử, Kim Thần Thất Sát
- 18/8 (âm 8/7) — Kim Thần Thất Sát
- 19/8 (âm 9/7) — Kim Thần Thất Sát
- 20/8 (âm 10/7) — Trùng Phục
- 23/8 (âm 13/7) — Tam Nương
- 24/8 (âm 14/7) — Nguyệt Kỵ
- 26/8 (âm 16/7) — Trùng Tang
- 27/8 (âm 17/7) — Sát Chủ
- 28/8 (âm 18/7) — Tam Nương, Kim Thần Thất Sát
- 29/8 (âm 19/7) — Thụ Tử / Thọ Tử, Kim Thần Thất Sát
- 30/8 (âm 20/7) — Trùng Phục, Kim Thần Thất Sát
- 31/8 (âm 21/7) — Kim Thần Thất Sát
Xếp hạng trong bảng tính từ dữ liệu lịch pháp của từng ngày (hoàng đạo/hắc đạo, trực, sao tốt xấu theo Ngọc Hạp Thông Thư, ngày kỵ) — bấm vào ngày để xem bảng cộng trừ điểm chi tiết và tuổi nào xung với ngày đó. Cần chọn ngày cho một việc cụ thể thì dùng công cụ xem ngày tốt; xem tử vi 12 con giáp hôm nay ở tử vi hằng ngày.

